예약관리
예약 펜션 업체
고객센터 펜션 업체
지역 펜션 업체
결제 현황
정산 현황
취소 현황
퍼센트 할인 현황
회원 및 푸시
회원 list
회원 일자별
푸시 list
푸시 일자별
푸시 auto 셋팅
로그
콜 로그
환경설정
설정
날짜설정
문자설정
휴무일설정
파싱
스테이위드03월 | 2025-03-24 02:24:54
스테이위드04월 | 2025-03-28 10:44:55
스테이위드05월 | 2025-03-20 18:52:47
민박넷03월 | 2025-03-10 02:26:11
민박넷04월 | 2025-03-24 13:38:51
민박넷05월 | 2025-03-12 10:12:08
gpension03월 | 2025-03-20 15:22:39
gpension04월 | 2025-03-20 21:38:19
gpension05월 | 2025-03-20 22:14:39
야놀자03월 | 2025-03-20 17:49:05
야놀자04월 | 2025-03-20 22:20:10
야놀자05월 | 2025-03-26 10:23:46
펜션나라03월 | 2025-03-13 15:31:38
펜션나라04월 | 2025-03-17 05:45:52
펜션나라05월 | 2025-03-12 11:10:39
우리03월 | 2025-03-09 05:39:30
우리04월 | 2025-03-20 20:23:52
우리05월 | 2025-03-20 19:46:56
펜션과여행03월 | 2025-03-20 14:31:27
펜션과여행04월 | 2025-03-20 20:46:32
펜션과여행05월 | 2025-03-20 20:09:36
엔인포03월 | 2025-03-27 12:05:51
엔인포04월 | 2025-03-27 15:33:09
엔인포05월 | 2025-03-12 10:42:01
관리자
로그아웃
">
대분류
경기도
강원도
충청도
경상도
전라도
제주도
">
중분류
정산 :
전체
|
12%
|
13%
|
15%
즉시사용 :
전체
|
0%
|
5%
|
15%
번호
펜션명
정산 퍼센트
즉시 사용퍼센트