예약관리
예약 펜션 업체
고객센터 펜션 업체
지역 펜션 업체
결제 현황
정산 현황
취소 현황
퍼센트 할인 현황
회원 및 푸시
회원 list
회원 일자별
푸시 list
푸시 일자별
푸시 auto 셋팅
로그
콜 로그
환경설정
설정
날짜설정
문자설정
휴무일설정
파싱
스테이위드05월 | 2026-05-10 19:05:16
스테이위드06월 | 2026-05-14 02:41:43
스테이위드07월 | 2026-05-14 02:57:18
민박넷05월 | 2026-05-10 11:23:58
민박넷06월 | 2026-05-14 02:15:42
민박넷07월 | 2026-05-14 02:04:44
gpension05월 | 2026-05-10 23:16:24
gpension06월 | 2026-05-14 02:25:07
gpension07월 | 2026-05-14 02:23:18
야놀자05월 | 2026-05-11 02:56:06
야놀자06월 | 2026-05-11 01:40:18
야놀자07월 | 2026-05-09 16:04:47
펜션나라05월 | 2026-05-10 22:03:50
펜션나라06월 | 2026-05-14 03:06:51
펜션나라07월 | 2026-05-14 03:08:28
우리05월 | 2026-05-10 20:45:54
우리06월 | 2026-05-14 02:21:42
우리07월 | 2026-05-14 02:38:38
펜션과여행05월 | 2026-05-10 13:41:17
펜션과여행06월 | 2026-05-14 02:17:35
펜션과여행07월 | 2026-05-14 02:13:12
엔인포05월 | 2026-05-10 19:16:24
엔인포06월 | 2026-05-14 02:49:16
엔인포07월 | 2026-05-14 03:01:23
관리자
로그아웃
">
대분류
경기도
강원도
충청도
경상도
전라도
제주도
">
중분류
정산 :
전체
|
12%
|
13%
|
15%
즉시사용 :
전체
|
0%
|
5%
|
15%
번호
펜션명
정산 퍼센트
즉시 사용퍼센트